Próximas efemérides
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul.
Data e hora (Hora de Brasília) | Efeméride |
---|---|
15/01/2010 às 07:07:00 | A Lua oculta o centro do Sol, deixando apenas um anel solar. |
17/01/2010 às 01:40:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
25/01/2010 às 11:00:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
30/01/2010 às 02:48:00 | Alinhamento entre a Lua e o aglomerado Presépio. |
30/01/2010 às 09:03:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
07/02/2010 às 18:29:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
12/02/2010 às 05:55:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Mercúrio. |
13/02/2010 às 02:06:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
21/02/2010 às 18:32:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
26/02/2010 às 14:03:00 | Alinhamento entre a Lua e o aglomerado Presépio. |
27/02/2010 às 21:40:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
07/03/2010 às 01:32:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
12/03/2010 às 10:07:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
20/03/2010 às 17:32:00 | Começa a Outono. |
21/03/2010 às 00:08:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
25/03/2010 às 13:57:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
25/03/2010 às 23:06:00 | Alinhamento entre a Lua e o aglomerado Presépio. |
28/03/2010 às 04:56:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
03/04/2010 às 10:17:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
09/04/2010 às 02:45:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
16/04/2010 às 12:55:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
17/04/2010 às 05:43:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
22/04/2010 às 05:35:00 | Alinhamento entre a Lua e o aglomerado Presépio. |
22/04/2010 às 09:27:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
22/04/2010 às 16:35:00 | Chuva de meteoros na constelação Lira. |
24/04/2010 às 20:59:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
30/04/2010 às 19:44:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
06/05/2010 às 21:53:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
16/05/2010 às 10:16:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
19/05/2010 às 11:03:00 | Alinhamento entre a Lua e o aglomerado Presépio. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário