O intervalo de tempo entre duas fases idênticas e consecutivas da Lua (por exemplo, entre duas luas novas consecutivas ou entre dois quartos minguantes consecutivos) é chamado lunação ou mês sinódico e tem a duração média de 29d 12h 44min 02,8s ou, aproximadamente, 29 dias e meio. Como a maioria dos meses do nosso calendário tem a duração de 30 ou 31 dias, é possível, portanto, que uma mesma fase ocorra duas vêzes em um mesmo mês. Em particular, em determinadas ocasiões, duas fases de lua cheia podem ocorrer em um mesmo mês: uma no início e a outra ao final.
Nos Estados Unidos há um antigo costume de se dar nomes especiais às luas cheias de cada mês. A lua cheia de agosto, por exemplo, é chamada "lua do milho verde" ou "lua dos grãos"; a de setembro é denominada "lua da colheita"; a de outubro "lua do caçador" e assim por diante. De origem desconhecida, surgiu, mais recentemente, a expressão "blue moon" para designar a ocorrência de uma segunda lua cheia em um determinado mês. O nome é, na verdade, impróprio, pois nenhuma alteração na costumeira coloração da lua e nem no luar ocorre de fato. A aparência da segunda lua cheia é absolutamente comum.
Em 1990, houve um interesse momentâneo da imprensa paulista sobre a ocorrência de duas fases de lua cheia no mês de dezembro daquele ano. O autor deste texto foi solicitado mais de uma dezena de vêzes a comentar o fato. Falou-se muito, na ocasião, sobre a "lua azul" - uma tradução literal da expressão em inglês. Pelo destaque que foi dado repentinamente ao assunto pode ter parecido a muitas pessoas que a ocorrência de duas luas cheias em um determinado mês se constituiria em um fato raro, ainda mais, como alguns chegaram a supor erroneamente, que a lua apareceria "azulada"!
Entretanto, esta situação se dá com relativa freqüência: em um período de 19 anos, há 8 duplas luas cheias. A tabela adiante relaciona todas as "luas azuis" no período de 1951 a 2050. Na segunda coluna estão relacionados os anos; na terceira, as datas das duas luas cheias para o fuso 3h a oeste do meridiano de Greenwich, que abrange a maior parte do território brasileiro e, na quarta, estão os intervalos, em anos e meses, entre duas ocorrências sucessivas das duplas luas cheias e os intervalos entre os anos em que se deram o fenômeno.
1951 - 2050
Nº | ANO | DUPLAS LUAS CHEIAS | INTERVALOS | ||
01 | 1952 | Dez.01 e Dez.31 |
|
|
|
02 | 1955 | Out.01 e Out.31 | 2a 10m | 3 |
|
03 | 1958 | Jul.01 e Jul.30 | 2a 09m | 3 |
|
04 | 1961 | Jan.01 e Jan.31 | 2a 06m | 3 |
|
05 | 1963 | Nov.01 e Nov.30 | 2a 10m | 2 |
|
06 | 1966 | Ago.01 e Ago.30 | 2a 09m | 3 |
|
07 | 1969 | Mai.02 e Mai.31 | 2a 09m | 3 |
|
08 | 1971 | Dez.02 e Dez.31 | 2a 07m | 2 | 19 |
09 | 1974 | Out.01 e Out.30 | 2a 10m | 3 |
|
10 | 1977 | Jul.01 e Jul.30 | 2a 07m | 3 |
|
11/12 | 1980 | Jan.02 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 | 2a 08m | 3 |
|
13 | 1982 | Nov.01 e Nov.30 | 2a 08m | 2 |
|
14 | 1985 | Jul.02 e Jul.31 | 2a 08m | 3 |
|
15 | 1988 | Mai.01 e Mai.31 | 2a 10m | 3 |
|
16 | 1990 | Dez.02 e Dez.31 | 2a 07m | 2 | 19 |
17 | 1993 | Ago.02 e Ago.31 | 2a 08m | 3 |
|
18 | 1996 | Jul.01 e Jul.30 | 2a 11m | 3 |
|
19/20 | 1999 | Jan.01 e Jan.31 Mar.02 e Mar.31 | 2a 06m | 3 |
|
21 | 2001 | Nov.01 e Nov.30 | 2a 10m | 2 |
|
22 | 2004 | Jul.02 e Jul.31 | 2a 08m | 3 |
|
23 | 2007 | Mai.02 e Mai.31 | 2a 10m | 3 |
|
24 | 2009 | Dez.02 e Dez.31 | 2a 07m | 2 | 19 |
25 | 2012 | Ago.02 e Ago.31 | 2a 08m | 3 |
|
26 | 2015 | Jul.01 e Jul.31 | 2a 11m | 3 |
|
27/28 | 2018 | Jan.01 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 | 2a 06m | 3 |
|
29 | 2020 | Out.01 e Out.31 | 2a 09m | 2 |
|
30 | 2023 | Ago.01 e Ago.30 | 2a 10m | 3 |
|
31 | 2026 | Mai.01 e Mai.31 | 2a 09m | 3 |
|
32 | 2028 | Dez.01 e Dez.31 | 2a 07m | 2 | 19 |
33 | 2031 | Set.01 e Set.30 | 2a 09m | 3 |
|
34 | 2034 | Jul.01 e Jul.31 | 2a 10m | 3 |
|
35/36 | 2037 | Jan.01 e Jan.31 Mar.01 e Mar.31 | 2a 06m | 3 |
|
37 | 2039 | Out.02 e Out.31 | 2a 09m | 2 |
|
38 | 2042 | Ago.01 e Ago.30 | 2a 10m | 3 |
|
39 | 2045 | Mai.01 e Mai.30 | 2a 09m | 3 |
|
40 | 2048 | Jan.01 e Jan.30 | 2a 08m | 3 | 20 |
41 | 2050 | Set.01 e Set.30 | 2a 08m | 2 |
|
1. O intervalo médio de ocorrência das "luas azuis" é de 2 anos e 8 meses - 37 "luas azuis" no período de 100 anos, não se levando em conta as duplas "luas azuis" de 1980, 1999, 2018 e 2037;
2. Em um período de 19 anos elas ocorrem separadas por 3-3-3-2-3-3-2 anos;
3. No intervalo considerado ( de 1951 a 2050 ), a partir de 1980, há a ocorrência de "luas azuis" duplas ( uma em janeiro e a outra em março ), repetindo-se a cada 19 anos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário