| Dia | Hora | Fenômeno |
| 3 | 04:58 | Quarto Minguante |
| 7 | 01:09 | Mercúrio na máxima elongação E (27,4°) |
| 10 | 03:08 | Lua Nova |
| 13 | 03h | Máximo nas Perseídeas |
| 16 | 18:14 | Quarto Crescente |
| 18 | | Máximo nas kappa-Cignídeas |
| 20 | 03:48 | Vénus na máxima elongação E (46,0°) |
| 20 | 10:06 | Neptuno na oposição |
| 24 | 17:04 | Lua Cheia |
www.astronomia.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário